전시회 선택
기간 : 2025-02-27 ~ 2025-03-02
장소 : 일산 KINTEX 1홀
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 연령대
- 자녀 연령대
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2025년 02월 27일(목) | 7,734 | 18% |
2025년 02월 28일(금) | 6,977 | 11%% |
2025년 03월 02일(토) | 14,777 | 16.33%% |
2025년 03월 02일(일) | 13,225 | 34.59%% |
total | 42,713 | 79.92% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세미만 | 380 | 0.89%% |
25세이상~30세미만 | 2,358 | 5.52%% |
30세이상~35세미만 | 14,155 | 33.14%% |
35세이상~40세미만 | 14,903 | 34.89%% |
40세이상~45세미만 | 5,425 | 12.70%% |
45세이상 | 3,302 | 7.73%% |
무응답 | 2,190 | 5.13%% |
total | 42,713 | 100% |

2025년도 출산예정 | 44.24%% |
2025년생 | 1.65%% |
2024년생 | 20.97%% |
2023년생 | 9.76%% |
2022년생 | 5.28%% |
2018년생~2021년생 | 6.12%% |
~2017년생 | 4.79%% |
무응답 | 7.20%% |
total | 100.01% |
