전시회 선택
기간 : 2025-06-05 ~ 2025-06-08
장소 : 일산 KINTEX 10홀
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 연령대
- 자녀 연령대
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2025년06월05일(목) | 6,465 | 15.72% |
2025년06월06일(금) | 13,619 | 33.12% |
2025년06월07일(토) | 12,118 | 29.46% |
2025년06월08일(일) | 8,923 | 21.70% |
total | 41,125 | 100% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세미만 | 358 | 0.87% |
25세이상~30세미만 | 1,323 | 3.22% |
30세이상~35세미만 | 13,138 | 31.95% |
35세이상~40세미만 | 13,690 | 33.29% |
40세이상~45세미만 | 5,825 | 14.16% |
45세이상 | 4,607 | 11.20% |
무응답 | 2,184 | 5.31% |
total | 41,125 | 100% |

2025년도 출산예정 | 44.92% |
2025년생 | 1.68% |
2024년생 | 21.23% |
2023년생 | 9.97% |
2022년생 | 5.40% |
2018년생~2021년생 | 5.71% |
~2017년생 | 4.90% |
무응답 | 6.19% |
total | 100% |
