전시회 선택
기간 : 2020-11-19 ~ 2020-11-22
장소 : 일산 KINTEX
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 구분
- 관심 분야
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2020.11.19 | 4,080 | 22.2% |
2020.11.20 | 3,383 | 18.4% |
2020.11.21 | 5,512 | 30.0% |
2020.11.22 | 5,384 | 29.3% |
total | 18,359 | 99.9% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세 미만 | 330 | 1.80% |
25세 이상 ~ 35세 미만 | 8,663 | 47.19% |
35세 이상 ~ 40세 미만 | 5,677 | 30.92% |
40세 이상 | 3,689 | 20.09% |
total | 18,359 | 100% |

임산부 | 18.43% |
1세 | 28.99% |
2세 | 16.04% |
3세 | 11.94% |
3세 이상 ~ 8세 미만 | 13.74% |
8세 이상 | 10.86% |
total | 100% |
